3 ≤ n ≤ 200; i = 1; steps: 197

number of sides
n
individual angle
180-360/n
180 - [individual angle] sum of angles
(n-2)*180°
3 60,000000000000000000000 120,000000000000000000000 180
4 90,000000000000000000000 90,000000000000000000000 360
5 108,000000000000000000000 72,000000000000000000000 540
6 120,000000000000000000000 60,000000000000000000000 720
7 128,571428571428555187595 51,428571428571430601551 900
8 135,000000000000000000000 45,000000000000000000000 1 080
9 140,000000000000000000000 40,000000000000000000000 1 260
10 144,000000000000000000000 36,000000000000000000000 1 440
11 147,272727272727280478648 32,727272727272726626779 1 620
12 150,000000000000000000000 30,000000000000000000000 1 800
13 152,307692307692320810020 27,692307692307693400835 1 980
14 154,285714285714277593797 25,714285714285715300775 2 160
15 156,000000000000000000000 24,000000000000000000000 2 340
16 157,500000000000000000000 22,500000000000000000000 2 520
17 158,823529411764695851161 21,176470588235293490698 2 700
18 160,000000000000000000000 20,000000000000000000000 2 880
19 161,052631578947369916932 18,947368421052630083068 3 060
20 162,000000000000000000000 18,000000000000000000000 3 240
21 162,857142857142861203101 17,142857142857142349612 3 420
22 163,636363636363626028469 16,363636363636363313390 3 600
23 164,347826086956530389216 15,652173913043478492568 3 780
24 165,000000000000000000000 15,000000000000000000000 3 960
25 165,599999999999994315658 14,400000000000000355271 4 140
26 166,153846153846160405010 13,846153846153846700417 4 320
27 166,666666666666657192764 13,333333333333333925452 4 500
28 167,142857142857138796899 12,857142857142857650388 4 680
29 167,586206896551715317401 12,413793103448275800815 4 860
30 168,000000000000000000000 12,000000000000000000000 5 040
31 168,387096774193537385145 11,612903225806451956714 5 220
32 168,750000000000000000000 11,250000000000000000000 5 400
33 169,090909090909093492883 10,909090909090908283474 5 580
34 169,411764705882347925581 10,588235294117646745349 5 760
35 169,714285714285722406203 10,285714285714286475582 5 940
36 170,000000000000000000000 10,000000000000000000000 6 120
37 170,270270270270259516110 9,729729729729729825749 6 300
38 170,526315789473699169321 9,473684210526315041534 6 480
39 170,769230769230773603340 9,230769230769229949374 6 660
40 171,000000000000000000000 9,000000000000000000000 6 840
41 171,219512195121950526300 8,780487804878049473700 7 020
42 171,428571428571416390696 8,571428571428571174806 7 200
43 171,627906976744185385542 8,372093023255814614458 7 380
44 171,818181818181813014235 8,181818181818181656695 7 560
45 172,000000000000000000000 8,000000000000000000000 7 740
46 172,173913043478250983753 7,826086956521739246284 7 920
47 172,340425531914888779284 7,659574468085106779824 8 100
48 172,500000000000000000000 7,500000000000000000000 8 280
49 172,653061224489789537984 7,346938775510204244767 8 460
50 172,800000000000011368684 7,200000000000000177636 8 640
51 172,941176470588231950387 7,058823529411764496899 8 820
52 173,076923076923065991650 6,923076923076923350209 9 000
53 173,207547169811334697442 6,792452830188679513412 9 180
54 173,333333333333342807236 6,666666666666666962726 9 360
55 173,454545454545467464413 6,545454545454545858263 9 540
56 173,571428571428583609304 6,428571428571428825194 9 720
57 173,684210526315780498408 6,315789473684210619808 9 900
58 173,793103448275871869555 6,206896551724137900408 10 080
59 173,898305084745771864618 6,101694915254237017166 10 260
60 174,000000000000000000000 6,000000000000000000000 10 440
61 174,098360655737707247681 5,901639344262295416854 10 620
62 174,193548387096768692572 5,806451612903225978357 10 800
63 174,285714285714277593797 5,714285714285714412597 10 980
64 174,375000000000000000000 5,625000000000000000000 11 160
65 174,461538461538452793320 5,538461538461538324896 11 340
66 174,545454545454532535587 5,454545454545454141737 11 520
67 174,626865671641780863865 5,373134328358209366172 11 700
68 174,705882352941188173645 5,294117647058823372674 11 880
69 174,782608695652186270308 5,217391304347826164189 12 060
70 174,857142857142861203101 5,142857142857143237791 12 240
71 174,929577464788735596812 5,070422535211267955901 12 420
72 175,000000000000000000000 5,000000000000000000000 12 600
73 175,068493150684929560157 4,931506849315068663486 12 780
74 175,135135135135129758055 4,864864864864864912875 12 960
75 175,199999999999988631316 4,799999999999999822364 13 140
76 175,263157894736849584660 4,736842105263157520767 13 320
77 175,324675324675325782664 4,675324675324675105514 13 500
78 175,384615384615386801670 4,615384615384614974687 13 680
79 175,443037974683534230280 4,556962025316455999757 13 860
80 175,500000000000000000000 4,500000000000000000000 14 040
81 175,555555555555542923685 4,444444444444444641817 14 220
82 175,609756097560989474005 4,390243902439024736850 14 400
83 175,662650602409627254019 4,337349397590361199661 14 580
84 175,714285714285722406203 4,285714285714285587403 14 760
85 175,764705882352927801549 4,235294117647058875775 14 940
86 175,813953488372078481916 4,186046511627907307229 15 120
87 175,862068965517238439134 4,137931034482758896331 15 300
88 175,909090909090906507117 4,090909090909090828347 15 480
89 175,955056179775283453637 4,044943820224719210898 15 660
90 176,000000000000000000000 4,000000000000000000000 15 840
91 176,043956043956029589026 3,956043956043956200119 16 020
92 176,086956521739125491877 3,913043478260869623142 16 200
93 176,129032258064512461715 3,870967741935483985571 16 380
94 176,170212765957444389642 3,829787234042553389912 16 560
95 176,210526315789479667728 3,789473684210526105431 16 740
96 176,250000000000000000000 3,750000000000000000000 16 920
97 176,288659793814446175020 3,711340206185567147656 17 100
98 176,326530612244908979847 3,673469387755102122384 17 280
99 176,363636363636373971531 3,636363636363636242521 17 460
100 176,400000000000005684342 3,600000000000000088818 17 640
101 176,435643564356439583207 3,564356435643564413596 17 820
102 176,470588235294115975194 3,529411764705882248450 18 000
103 176,504854368932029728967 3,495145631067960945160 18 180
104 176,538461538461547206680 3,461538461538461675104 18 360
105 176,571428571428583609304 3,428571428571428381105 18 540
106 176,603773584905667348721 3,396226415094339756706 18 720
107 176,635514018691594628763 3,364485981308411144397 18 900
108 176,666666666666657192764 3,333333333333333481363 19 080
109 176,697247706422018609373 3,302752293577981834716 19 260
110 176,727272727272719521352 3,272727272727272929131 19 440
111 176,756756756756743698134 3,243243243243243423279 19 620
112 176,785714285714277593797 3,214285714285714412597 19 800
113 176,814159292035384396513 3,185840707964601836721 19 980
114 176,842105263157890249204 3,157894736842105309904 20 160
115 176,869565217391311762185 3,130434782608695787331 20 340
116 176,896551724137935934777 3,103448275862068950204 20 520
117 176,923076923076934008350 3,076923076923077093880 20 700
118 176,949152542372871721454 3,050847457627118508583 20 880
119 176,974789915966397302327 3,025210084033613355814 21 060
120 177,000000000000000000000 3,000000000000000000000 21 240
121 177,024793388429742435619 2,975206611570247794418 21 420
122 177,049180327868839412986 2,950819672131147708427 21 600
123 177,073170731707307368197 2,926829268292682861841 21 780
124 177,096774193548384346286 2,903225806451612989179 21 960
125 177,120000000000004547474 2,879999999999999893419 22 140
126 177,142857142857138796899 2,857142857142857206298 22 320
127 177,165354330708652241810 2,834645669291338432316 22 500
128 177,187500000000000000000 2,812500000000000000000 22 680
129 177,209302325581404602417 2,790697674418604723456 22 860
130 177,230769230769226396660 2,769230769230769162448 23 040
131 177,251908396946561197183 2,748091603053435250104 23 220
132 177,272727272727280478648 2,727272727272727070869 23 400
133 177,293233082706763070746 2,706766917293232932451 23 580
134 177,313432835820890431933 2,686567164179104683086 23 760
135 177,333333333333342807236 2,666666666666666518637 23 940
136 177,352941176470579875968 2,647058823529411686337 24 120
137 177,372262773722638939944 2,627737226277372162286 24 300
138 177,391304347826093135154 2,608695652173913082095 24 480
139 177,410071942446052162268 2,589928057553956719516 24 660
140 177,428571428571416390696 2,571428571428571618895 24 840
141 177,446808510638305733664 2,553191489361702259941 25 020
142 177,464788732394367798406 2,535211267605633977951 25 200
143 177,482517482517494045169 2,517482517482517501151 25 380
144 177,500000000000000000000 2,500000000000000000000 25 560
145 177,517241379310348747822 2,482758620689655248981 25 740
146 177,534246575342478990933 2,465753424657534331743 25 920
147 177,551020408163253705425 2,448979591836734748256 26 100
148 177,567567567567579089882 2,432432432432432456437 26 280
149 177,583892617449663475782 2,416107382550335636040 26 460
150 177,599999999999994315658 2,399999999999999911182 26 640
151 177,615894039735110254696 2,384105960264900847534 26 820
152 177,631578947368410581475 2,368421052631578760383 27 000
153 177,647058823529420124032 2,352941176470588313663 27 180
154 177,662337662337648680477 2,337662337662337552757 27 360
155 177,677419354838718845713 2,322580645161290480161 27 540
156 177,692307692307679189980 2,307692307692307487343 27 720
157 177,707006369426750325147 2,292993630573248342586 27 900
158 177,721518987341767115140 2,278481012658227999879 28 080
159 177,735849056603768758578 2,264150943396226356441 28 260
160 177,750000000000000000000 2,250000000000000000000 28 440
161 177,763975155279496220828 2,236024844720496673744 28 620
162 177,777777777777771461842 2,222222222222222320909 28 800
163 177,791411042944787368469 2,208588957055214851977 28 980
164 177,804878048780494737002 2,195121951219512368425 29 160
165 177,818181818181813014235 2,181818181818181656695 29 340
166 177,831325301204827837864 2,168674698795180599831 29 520
167 177,844311377245503535960 2,155688622754491134970 29 700
168 177,857142857142861203101 2,142857142857142793702 29 880
169 177,869822485207095041915 2,130177514792899629015 30 060
170 177,882352941176463900774 2,117647058823529437888 30 240
171 177,894736842105260166136 2,105263157894736725240 30 420
172 177,906976744186039240958 2,093023255813953653615 30 600
173 177,919075144508667563059 2,080924855491329328316 30 780
174 177,931034482758633430421 2,068965517241379448166 30 960
175 177,942857142857150165582 2,057142857142856939845 31 140
176 177,954545454545467464413 2,045454545454545414174 31 320
177 177,966101694915266762109 2,033898305084745672389 31 500
178 177,977528089887641726818 2,022471910112359605449 31 680
179 177,988826815642454448607 2,011173184357541998679 31 860
180 178,000000000000000000000 2,000000000000000000000 32 040
181 178,011049723756912044337 1,988950276243093950868 32 220
182 178,021978021978014794513 1,978021978021978100060 32 400
183 178,032786885245911889797 1,967213114754098324255 32 580
184 178,043478260869562745938 1,956521739130434811571 32 760
185 178,054054054054063271906 1,945945945945946053968 32 940
186 178,064516129032256230857 1,935483870967741992786 33 120
187 178,074866310160416560393 1,925133689839572115332 33 300
188 178,085106382978722194821 1,914893617021276694956 33 480
189 178,095238095238102005169 1,904761904761904656169 33 660
190 178,105263157894739833864 1,894736842105263052716 33 840
191 178,115183246073286227329 1,884816753926701560218 34 020
192 178,125000000000000000000 1,875000000000000000000 34 200
193 178,134715025906729124472 1,865284974093264214190 34 380
194 178,144329896907208876655 1,855670103092783573828 34 560
195 178,153846153846160405010 1,846153846153846256328 34 740
196 178,163265306122440279069 1,836734693877551061192 34 920
197 178,172588832487321042208 1,827411167512690282067 35 100
198 178,181818181818186985765 1,818181818181818121261 35 280
199 178,190954773869350447058 1,809045226130653327701 35 460
200 178,199999999999988631316 1,800000000000000044409 35 640

1 000 ≤ n ≤ 1 100; i = 1; steps: 100

number of sides
n
individual angle
180-360/n
180 - [individual angle] sum of angles
(n-2)*180°
1 000 179,639999999999986357579 0,359999999999999986677 179 640
1 001 179,640359640359633885964 0,359640359640359619231 179 820
1 002 179,640718562874241115424 0,359281437125748503991 180 000
1 003 179,641076769690926084877 0,358923230309072804900 180 180
1 004 179,641434262948195055287 0,358565737051792843282 180 360
1 005 179,641791044776113039916 0,358208955223880576302 180 540
1 006 179,642147117296218539195 0,357852882703777352980 180 720
1 007 179,642502482621637227567 0,357497517378351559181 180 900
1 008 179,642857142857138796899 0,357142857142857150787 181 080
1 009 179,643211100099108534778 0,356788899900891964823 181 260
1 010 179,643564356435632589637 0,356435643564356419155 181 440
1 011 179,643916913946583235884 0,356083086053412489758 181 620
1 012 179,644268774703562030481 0,355731225296442687966 181 800
1 013 179,644619940769985078077 0,355380059230009870408 181 980
1 014 179,644970414201196717841 0,355029585798816549325 182 160
1 015 179,645320197044327414915 0,354679802955665035569 182 340
1 016 179,645669291338577977513 0,354330708661417304040 182 520
1 017 179,646017699115049026659 0,353982300884955747300 182 700
1 018 179,646365422396854683029 0,353634577603143429592 182 880
1 019 179,646712463199207832076 0,353287536800785062496 183 060
1 020 179,647058823529420124032 0,352941176470588258152 183 240
1 021 179,647404505386873552197 0,352595494613124393890 183 420
1 022 179,647749510763219404907 0,352250489236790587100 183 600
1 023 179,648093841642236156986 0,351906158357771281509 183 780
1 024 179,648437500000000000000 0,351562500000000000000 183 960
1 025 179,648780487804884842262 0,351219512195121930098 184 140
1 026 179,649122807017533887119 0,350877192982456120873 184 320
1 027 179,649464459591030163210 0,350535540408958123937 184 500
1 028 179,649805447470811259336 0,350194552529182856482 184 680
1 029 179,650145772594754589591 0,349854227405247797389 184 860
1 030 179,650485436893205815068 0,349514563106796127823 185 040
1 031 179,650824442289035687281 0,349175557710960260405 185 220
1 032 179,651162790697668469875 0,348837209302325590432 185 400
1 033 179,651500484027110360330 0,348499515972894469140 185 580
1 034 179,651837524177949489967 0,348162475822050287988 185 760
1 035 179,652173913043469610784 0,347826086956521729476 185 940
1 036 179,652509652509650095453 0,347490347490347517567 186 120
1 037 179,652844744455165937325 0,347155255544840890547 186 300
1 038 179,653179190751444593843 0,346820809248554906556 186 480
1 039 179,653512993262751251677 0,346487006737247360544 186 660
1 040 179,653846153846160405010 0,346153846153846145306 186 840
1 041 179,654178674351584277247 0,345821325648415001108 187 020
1 042 179,654510556621886507855 0,345489443378118987749 187 200
1 043 179,654841802492796887236 0,345158197507190789288 187 380
1 044 179,655172413793110308688 0,344827586206896574694 187 560
1 045 179,655502392344487816445 0,344497607655502413593 187 740
1 046 179,655831739961769244474 0,344168260038240914067 187 920
1 047 179,656160458452717421096 0,343839541547277915967 188 100
1 048 179,656488549618330807789 0,343511450381679406263 188 280
1 049 179,656816015252616125508 0,343183984747378434399 188 460
1 050 179,657142857142844150076 0,342857142857142860315 188 640
1 051 179,657469077069464447050 0,342530922930542325311 188 820
1 052 179,657794676806076950015 0,342205323193916333135 189 000
1 053 179,658119658119659334261 0,341880341880341886984 189 180
1 054 179,658444022770396486521 0,341555977229601515077 189 360
1 055 179,658767772511851035233 0,341232227488151684813 189 540
1 056 179,659090909090906507117 0,340909090909090883859 189 720
1 057 179,659413434247881014016 0,340586565752128644924 189 900
1 058 179,659735349716441987766 0,340264650283553848897 190 080
1 059 179,660056657223805132162 0,339943342776203971667 190 260
1 060 179,660377358490563892701 0,339622641509433942364 190 440
1 061 179,660697455230916830260 0,339302544769085778764 190 620
1 062 179,661016949152553934255 0,338983050847457612065 190 800
1 063 179,661335841956713466061 0,338664158043273766374 190 980
1 064 179,661654135338352489271 0,338345864661654116556 191 160
1 065 179,661971830985919496015 0,338028169014084500787 191 340
1 066 179,662288930581610202353 0,337711069418386466978 191 520
1 067 179,662605435801310704846 0,337394564198687907375 191 700
1 068 179,662921348314597480567 0,337078651685393249071 191 880
1 069 179,663236669784851073928 0,336763330215154366165 192 060
1 070 179,663551401869170831560 0,336448598130841103337 192 240
1 071 179,663865546218488589147 0,336134453781512632098 192 420
1 072 179,664179104477625514846 0,335820895522388085386 192 600
1 073 179,664492078285178422448 0,335507921714818246883 192 780
1 074 179,664804469273747145053 0,335195530726256962772 192 960
1 075 179,665116279069764004817 0,334883720930232553492 193 140
1 076 179,665427509293692764913 0,334572490706319725096 193 320
1 077 179,665738161559886520990 0,334261838440111425097 193 500
1 078 179,666048237476815074842 0,333951762523191086895 193 680
1 079 179,666357738646894404155 0,333642261353104707666 193 860
1 080 179,666666666666657192764 0,333333333333333314830 194 040
1 081 179,666975023126724408939 0,333024976873265488031 194 220
1 082 179,667282809611833727104 0,332717190388170047655 194 400
1 083 179,667590027700839527824 0,332409972299168965382 194 580
1 084 179,667896678966798162946 0,332103321033210330260 194 760
1 085 179,668202764976967955590 0,331797235023041481305 194 940
1 086 179,668508287292809200153 0,331491712707182306641 195 120
1 087 179,668813247470097849146 0,331186752529898820185 195 300
1 088 179,669117647058811826355 0,330882352941176460792 195 480
1 089 179,669421487603301557101 0,330578512396694224051 195 660
1 090 179,669724770642204703108 0,330275229357798183472 195 840
1 091 179,670027497708531427634 0,329972502291475733305 196 020
1 092 179,670329670329664395467 0,329670329670329664840 196 200
1 093 179,670631290027444038060 0,329368709972552631271 196 380
1 094 179,670932358318111710105 0,329067641681901279505 196 560
1 095 179,671232876712338111247 0,328767123287671214626 196 740
1 096 179,671532846715336972920 0,328467153284671520286 196 920
1 097 179,671832269826808214930 0,328167730173199612143 197 100
1 098 179,672131147540994788869 0,327868852459016368872 197 280
1 099 179,672429481346682678122 0,327570518653321207658 197 460
1 100 179,672727272727286162990 0,327272727272727270709 197 640

10 000 ≤ n ≤ 10 100; i = 1; steps: 100

number of sides
n
individual angle
180-360/n
180 - [individual angle] sum of angles
(n-2)*180°
10 000 179,963999999999998635758 0,035999999999999997280 1 799 640
10 001 179,964003599640022912354 0,035996400359964000892 1 799 820
10 002 179,964007198560295819334 0,035992801439712056311 1 800 000
10 003 179,964010796760959465246 0,035989203239028294545 1 800 180
10 004 179,964014394242298067184 0,035985605757696922935 1 800 360
10 005 179,964017991004510577113 0,035982008995502245963 1 800 540
10 006 179,964021587047767525291 0,035978412952228665256 1 800 720
10 007 179,964025182372353128812 0,035974817627660637953 1 800 900
10 008 179,964028776978409496223 0,035971223021582732216 1 801 080
10 009 179,964032370866220844619 0,035967629133779599471 1 801 260
10 010 179,964035964035957704255 0,035964035964035967474 1 801 440
10 011 179,964039556487875870516 0,035960443512136647248 1 801 620
10 012 179,964043148222145873660 0,035956851777866560838 1 801 800
10 013 179,964046739238995087362 0,035953260761010685798 1 801 980
10 014 179,964050329538650885297 0,035949670461354103768 1 802 160
10 015 179,964053919121312219431 0,035946080878681979653 1 802 340
10 016 179,964057507987206463440 0,035942492012779554689 1 802 520
10 017 179,964061096136560990999 0,035938903863432167252 1 802 700
10 018 179,964064683569574754074 0,035935316430425232048 1 802 880
10 019 179,964068270286446704631 0,035931729713544267868 1 803 060
10 020 179,964071856287432638055 0,035928143712574849011 1 803 240
10 021 179,964075441572703084603 0,035924558427302667740 1 803 420
10 022 179,964079026142485417950 0,035920973857513471827 1 803 600
10 023 179,964082609997007011771 0,035917390002993113129 1 803 780
10 024 179,964086193136466818032 0,035913806863527533708 1 803 960
10 025 179,964089775561092210410 0,035910224438902745014 1 804 140
10 026 179,964093357271082140869 0,035906642728904848705 1 804 320
10 027 179,964096938266692404795 0,035903061733320036641 1 804 500
10 028 179,964100518548065110735 0,035899481451934583953 1 804 680
10 029 179,964104098115456054074 0,035895901884534849036 1 804 860
10 030 179,964107676969092608488 0,035892323030907280490 1 805 040
10 031 179,964111255109173725941 0,035888744890838403245 1 805 220
10 032 179,964114832535898358401 0,035885167464114832436 1 805 400
10 033 179,964118409249465457833 0,035881590750523273403 1 805 580
10 034 179,964121985250159241332 0,035878014749850507814 1 805 760
10 035 179,964125560538121817444 0,035874439461883407543 1 805 940
10 036 179,964129135113580559846 0,035870864886408927730 1 806 120
10 037 179,964132708976791263922 0,035867291023214106782 1 806 300
10 038 179,964136282127924459928 0,035863717872086073313 1 806 480
10 039 179,964139854567179099831 0,035860145432812032262 1 806 660
10 040 179,964143426294810979016 0,035856573705179285716 1 806 840
10 041 179,964146997311019049448 0,035853002688975198209 1 807 020
10 042 179,964150567616002263094 0,035849432383987252237 1 807 200
10 043 179,964154137209987993629 0,035845862790002985809 1 807 380
10 044 179,964157706093203614728 0,035842293906810034076 1 807 560
10 045 179,964161274265791234939 0,035838725734196115458 1 807 740
10 046 179,964164841728063493065 0,035835158271949031639 1 807 920
10 047 179,964168408480134075944 0,035831591519856674510 1 808 100
10 048 179,964171974522287200671 0,035828025477707005353 1 808 280
10 049 179,964175539854721819211 0,035824460145288089530 1 808 460
10 050 179,964179104477608461821 0,035820895522388061794 1 808 640
10 051 179,964182668391202923885 0,035817331608795147102 1 808 820
10 052 179,964186231595704157371 0,035813768404297653680 1 809 000
10 053 179,964189794091311114244 0,035810205908683973020 1 809 180
10 054 179,964193355878251168178 0,035806644121742586817 1 809 360
10 055 179,964196916956751692851 0,035803083043262060037 1 809 540
10 056 179,964200477326954796808 0,035799522673031027031 1 809 720
10 057 179,964204036989173118855 0,035795963010838219298 1 809 900
10 058 179,964207595943520345827 0,035792404056472458540 1 810 080
10 059 179,964211154190280694820 0,035788845809722635849 1 810 260
10 060 179,964214711729624696090 0,035785288270377732522 1 810 440
10 061 179,964218268561779723314 0,035781731438226813125 1 810 620
10 062 179,964221824686944728455 0,035778175313059032425 1 810 800
10 063 179,964225380105347085191 0,035774619894663621522 1 810 980
10 064 179,964228934817157323778 0,035771065182829887841 1 811 160
10 065 179,964232488822659661309 0,035767511177347242890 1 811 340
10 066 179,964236042121996206333 0,035763957878005167568 1 811 520
10 067 179,964239594715394332525 0,035760405284593226038 1 811 700
10 068 179,964243146603109835269 0,035756853396901072673 1 811 880
10 069 179,964246697785284823112 0,035753302214718445107 1 812 060
10 070 179,964250248262175091440 0,035749751737835157306 1 812 240
10 071 179,964253798033951170510 0,035746201966041106501 1 812 420
10 072 179,964257347100868855705 0,035742652899126294008 1 812 600
10 073 179,964260895463127098992 0,035739104536880769714 1 812 780
10 074 179,964264443120896430628 0,035735556879094701466 1 812 960
10 075 179,964267990074432645997 0,035732009925558312624 1 813 140
10 076 179,964271536323934697066 0,035728463676061930632 1 813 320
10 077 179,964275081869601535800 0,035724918130395952320 1 813 500
10 078 179,964278626711660535875 0,035721373288350864728 1 813 680
10 079 179,964282170850282227548 0,035717829149717231219 1 813 860
10 080 179,964285714285722406203 0,035714285714285712303 1 814 040
10 081 179,964289257018151602097 0,035710742981847037880 1 814 220
10 082 179,964292799047797188905 0,035707200952192028054 1 814 400
10 083 179,964296340374886540303 0,035703659625111572318 1 814 580
10 084 179,964299880999590186548 0,035700119000396671187 1 814 760
10 085 179,964303420922163923024 0,035696579077838373750 1 814 940
10 086 179,964306960142778279987 0,035693039857227840117 1 815 120
10 087 179,964310498661632209405 0,035689501338356299787 1 815 300
10 088 179,964314036478981506662 0,035685963521015065525 1 815 480
10 089 179,964317573594996702013 0,035682426404995540303 1 815 660
10 090 179,964321110009905169136 0,035678889990089196482 1 815 840
10 091 179,964324645723905859995 0,035675354276087603567 1 816 020
10 092 179,964328180737226148267 0,035671819262782400450 1 816 200
10 093 179,964331715050036564207 0,035668284949965323172 1 816 380
10 094 179,964335248662564481492 0,035664751337428177158 1 816 560
10 095 179,964338781575037273797 0,035661218424962851103 1 816 740
10 096 179,964342313787625471377 0,035657686212361330846 1 816 920
10 097 179,964345845300584869619 0,035654154699415664675 1 817 100
10 098 179,964349376114085998779 0,035650623885918004963 1 817 280
10 099 179,964352906228327810823 0,035647093771660559591 1 817 460
10 100 179,964356435643566101135 0,035643564356435640528 1 817 640

100 000 ≤ n ≤ 100 050; i = 1; steps: 50

number of sides
n
individual angle
180-360/n
180 - [individual angle] sum of angles
(n-2)*180°
100 000 179,996399999999994179234 0,003599999999999999901 17 999 640
100 001 179,996400035999641886519 0,003599964000359996523 17 999 820
100 002 179,996400071998550629360 0,003599928001439971041 18 000 000
100 003 179,996400107996748829464 0,003599892003239902639 18 000 180
100 004 179,996400143994236486833 0,003599856005759769634 18 000 360
100 005 179,996400179991013601466 0,003599820008999549906 18 000 540
100 006 179,996400215987051751654 0,003599784012959222641 18 000 720
100 007 179,996400251982350937396 0,003599748017638765285 18 000 900
100 008 179,996400287976968002113 0,003599712023038157023 18 001 080
100 009 179,996400323970846102384 0,003599676029157375737 18 001 260
100 010 179,996400359964013659919 0,003599640035996400176 18 001 440
100 011 179,996400395956442253009 0,003599604043555209090 18 001 620
100 012 179,996400431948160303364 0,003599568051833779928 18 001 800
100 013 179,996400467939167810982 0,003599532060832091873 18 001 980
100 014 179,996400503929436354156 0,003599496070550122807 18 002 160
100 015 179,996400539919022776303 0,003599460080987851914 18 002 340
100 016 179,996400575907841812295 0,003599424092145256642 18 002 520
100 017 179,996400611895978727262 0,003599388104022316175 18 002 700
100 018 179,996400647883376677783 0,003599352116619008394 18 002 880
100 019 179,996400683870064085568 0,003599316129935312483 18 003 060
100 020 179,996400719856040950617 0,003599280143971205891 18 003 240
100 021 179,996400755841278851221 0,003599244158726667368 18 003 420
100 022 179,996400791825806209090 0,003599208174201675662 18 003 600
100 023 179,996400827809594602513 0,003599172190396208657 18 003 780
100 024 179,996400863792700874910 0,003599136207310245535 18 003 960
100 025 179,996400899775068182862 0,003599100224943764179 18 004 140
100 026 179,996400935756696526369 0,003599064243296742904 18 004 320
100 027 179,996400971737642748849 0,003599028262369160461 18 004 500
100 028 179,996401007717850006884 0,003598992282160994732 18 004 680
100 029 179,996401043697318300474 0,003598956302672224900 18 004 860
100 030 179,996401079676104473037 0,003598920323902829281 18 005 040
100 031 179,996401115654151681156 0,003598884345852785757 18 005 220
100 032 179,996401151631488346538 0,003598848368522073078 18 005 400
100 033 179,996401187608086047476 0,003598812391910669560 18 005 580
100 034 179,996401223583973205677 0,003598776416018553519 18 005 760
100 035 179,996401259559149821143 0,003598740440845704137 18 005 940
100 036 179,996401295533615893874 0,003598704466392098865 18 006 120
100 037 179,996401331507343002158 0,003598668492657716451 18 006 300
100 038 179,996401367480359567708 0,003598632519642535645 18 006 480
100 039 179,996401403452665590521 0,003598596547346534762 18 006 660
100 040 179,996401439424232648889 0,003598560575769692120 18 006 840
100 041 179,996401475395089164522 0,003598524604911986034 18 007 020
100 042 179,996401511365235137418 0,003598488634773395253 18 007 200
100 043 179,996401547334642145870 0,003598452665353897659 18 007 380
100 044 179,996401583303338611586 0,003598416696653472437 18 007 560
100 045 179,996401619271324534566 0,003598380728672097469 18 007 740
100 046 179,996401655238599914810 0,003598344761409751503 18 007 920
100 047 179,996401691205136330609 0,003598308794866412856 18 008 100
100 048 179,996401727170962203672 0,003598272829042059844 18 008 280
100 049 179,996401763136077534000 0,003598236863936671217 18 008 460
100 050 179,996401799100453899882 0,003598200899550224856 18 008 640

1 000 000 ≤ n ≤ 1 000 050; i = 1; steps: 50

number of sides
n
individual angle
180-360/n
180 - [individual angle] sum of angles
(n-2)*180°
1 000 000 179,999639999999999417923 0,000360000000000000023 179 999 640
1 000 001 179,999640000359988789569 0,000359999640000360007 179 999 820
1 000 002 179,999640000720006582924 0,000359999280001440010 180 000 000
1 000 003 179,999640001079995954569 0,000359998920003239977 180 000 180
1 000 004 179,999640001439985326215 0,000359998560005759963 180 000 360
1 000 005 179,999640001800003119570 0,000359998200008999967 180 000 540
1 000 006 179,999640002159992491215 0,000359997840012959936 180 000 720
1 000 007 179,999640002519981862861 0,000359997480017639870 180 000 900
1 000 008 179,999640002879971234506 0,000359997120023039822 180 001 080
1 000 009 179,999640003239960606152 0,000359996760029159739 180 001 260
1 000 010 179,999640003599949977797 0,000359996400035999620 180 001 440
1 000 011 179,999640003959967771152 0,000359996040043559519 180 001 620
1 000 012 179,999640004319957142798 0,000359995680051839384 180 001 800
1 000 013 179,999640004679946514443 0,000359995320060839212 180 001 980
1 000 014 179,999640005039935886089 0,000359994960070559005 180 002 160
1 000 015 179,999640005399925257734 0,000359994600080998763 180 002 340
1 000 016 179,999640005759914629380 0,000359994240092158539 180 002 520
1 000 017 179,999640006119904001025 0,000359993880104038226 180 002 700
1 000 018 179,999640006479893372671 0,000359993520116637876 180 002 880
1 000 019 179,999640006839882744316 0,000359993160129957546 180 003 060
1 000 020 179,999640007199843694252 0,000359992800143997126 180 003 240
1 000 021 179,999640007559833065898 0,000359992440158756670 180 003 420
1 000 022 179,999640007919822437543 0,000359992080174236179 180 003 600
1 000 023 179,999640008279811809189 0,000359991720190435598 180 003 780
1 000 024 179,999640008639801180834 0,000359991360207355035 180 003 960
1 000 025 179,999640008999762130770 0,000359991000224994383 180 004 140
1 000 026 179,999640009359751502416 0,000359990640243353695 180 004 320
1 000 027 179,999640009719740874061 0,000359990280262432918 180 004 500
1 000 028 179,999640010079730245707 0,000359989920282232105 180 004 680
1 000 029 179,999640010439691195643 0,000359989560302751202 180 004 860
1 000 030 179,999640010799680567288 0,000359989200323990264 180 005 040
1 000 031 179,999640011159641517224 0,000359988840345949290 180 005 220
